ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIVE
Retour à la listeRéférence : MAT C0
Tapis de classe 0
Tapis isolants électriques en élastomère utilisés pour couvrir le sol en vue de la protection électrique des travailleurs dans les installations électriques.
La tension maximale d’utilisation dépend de la classe du tapis (0, 2,3 ou 4).
Un code couleur est utilisé pour identifier la classe (voir tableau).
Disponibles en différentes dimensions jusqu’à 1x1 m ou en rouleau 10m (classe 0).
Catégorie C pour une utilisation jusqu’à -40°C.
Antidérapant sur les deux faces.
Livré avec notice d’utilisation dans un emballage de protection
Conforme à la norme CEI 61111 ed 2009
Modèles
Ref | Caracteristiques | Caracteristiques | Caracteristiques | Dimension | N° Nom. ENEDIS | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT C0 06X06 | Classe 0 | Tension d'utilisation AC MAXI 1000 V / DC MAXI 1500 V | Couleur rouge | 0,6 m x 0,6 m | - | 1.5 Kg | |
MAT C0 1X06 | Classe 0 | Tension d'utilisation AC MAXI 1000 V / DC MAXI 1500 V | Couleur rouge | 1 m x 0,6 m | - | 2 Kg | |
MAT C0 1X1 | Classe 0 | Tension d'utilisation AC MAXI 1000 V / DC MAXI 1500 V | Couleur rouge | 1 m x 1 m | - | 3.2 Kg | |
MAT C0 2X1 | Classe 0 | Tension d'utilisation AC MAXI 1000 V / DC MAXI 1500 V | Couleur rouge | 2 m x 1 m | - | 6.4 Kg | |
MAT C0 3X1 | Classe 0 | Tension d'utilisation AC MAXI 1000 V / DC MAXI 1500 V | Couleur rouge | 3 m x 1 m | - | 9.6 Kg | |
MAT C0 5X1 | Classe 0 | Tension d'utilisation AC MAXI 1000 V / DC MAXI 1500 V | Couleur rouge | 5 m x 1 m | - | 16 Kg | |
MAT C0 10X1 | Classe 0 | Tension d'utilisation AC MAXI 1000 V / DC MAXI 1500 V | Couleur rouge | 10 m x 1 m | - | 32 Kg |
Produits associés
Photo | Ref | N° Nom. ENEDIS | Description | |
---|---|---|---|---|
TU125 1200 | - | Tube de rangement pour profilés isolants, nappes et tapis | ||
STI 600 | 07.37.165 | Sac de transport pour tapis isolant de longueur 0,6 m | ||
STI 1000 | 07.37.170 | Sac de transport pour tapis isolant de longueur 1 m |